Πρωτάθλημα U18
Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
---|
1 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | 97 | 40 | 24 |
2 | ΑΠΟΕΛ | 8 | 5 | 1 | 2 | 90 | 54 | 16 |
3 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 8 | 4 | 1 | 3 | 53 | 69 | 13 |
4 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 8 | 1 | 1 | 6 | 46 | 80 | 4 |
5 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 8 | 0 | 1 | 7 | 49 | 92 | 1 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 31/03/24 02:45 pm | 7-17 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 30/03/24 04:15 pm | 4-14 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 24/03/24 01:15 pm | 20-7 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 03/03/24 01:15 pm | 15-6 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 02/03/24 05:00 pm | 15-6 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 25/02/24 01:00 pm | 3-13 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 17/02/24 04:15 pm | 6-6 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 10/02/24 05:00 pm | 7-5 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 10/02/24 06:00 pm | 6-8 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 04/02/24 04:30 pm | 5-8 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 13/01/24 05:15 pm | 5-6 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 10/12/23 12:45 pm | 12-5 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 09/12/23 05:30 pm | 14-3 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 03/12/23 02:00 pm | 8-14 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 02/12/23 03:45 pm | 8-8 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26/11/23 12:45 pm | 11-4 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 18/11/23 06:15 pm | 5-11 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 12/11/23 01:00 pm | 8-6 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 11/11/23 04:00 pm | 5-8 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 04/11/23 04:45 pm | 9-7 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee