Πρωτάθλημα U12
Πρωτάθλημα U12
| Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΑΠΟΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΑΠΟΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διεύθυνση: Αμφιπόλεως 21, Τ.Τ: 2025 Στρόβολος
Τ.Κ. 23931, 1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλέφωνο: 22449840, 22449841
E-mail: koek@logos.cy.net
