Πρωτάθλημα U14
Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
---|
1 | ΑΠΟΕΛ | 8 | 8 | 0 | 0 | 162 | 38 | 24 |
2 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 8 | 6 | 0 | 2 | 126 | 62 | 18 |
3 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 8 | 3 | 0 | 5 | 52 | 108 | 9 |
4 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 8 | 3 | 0 | 5 | 50 | 114 | 9 |
5 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 8 | 0 | 0 | 8 | 51 | 119 | 0 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 15/06/25 07:30 pm | 10-8 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 15/06/25 06:15 pm | 13-8 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 15/06/25 04:45 pm | 5-11 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 15/06/25 01:45 pm | 14-11 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 15/06/25 12:30 pm | 18-2 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 15/06/25 11:15 am | 21-4 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 15/06/25 10:00 am | 22-6 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 14/06/25 05:00 pm | 9-5 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 14/06/25 03:45 pm | 23-4 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 14/06/25 02:30 pm | 24-5 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 23/03/25 01:15 pm | 5-17 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 22/03/25 05:15 pm | 8-6 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 09/03/25 12:45 pm | 17-3 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 08/03/25 04:00 pm | 24-3 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 08/02/25 04:00 pm | 7-12 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 11/01/25 05:15 pm | 7-20 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 15/12/24 11:45 am | 5-10 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 14/12/24 03:00 pm | 20-5 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 30/11/24 04:00 pm | 24-2 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 17/11/24 11:45 am | 18-5 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee