2017-2018
| 1ος ΓΥΡΟΣ | |||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 25/11/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΑΠΟΕΛ | 5-20 | ||
| 25/11/2017 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 28-3 | ||
| 26/11/2017 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 13-12 | ||
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 02/12/2017 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 14-23 | ||
| 02/12/2017 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 23-6 | ||
| 03/12/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 6-14 | ||
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 09/12/2017 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 7-21 | ||
| 09/12/2017 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | ΑΠΟΕΛ | 12-9 | ||
| 10/12/2017 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 5-15 | ||
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 16/12/2017 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 9-15 | ||
| 16/12/2017 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 31-4 | ||
| 17/12/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 12-9 | ||
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 27/01/2018 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 30-4 | ||
| 27/01/2018 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 19-7 | ||
| 28/01/2018 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | ΑΠΟΕΛ | 7-21 | ||
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 03/02/2018 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 31-10 | ||
| 03/02/2018 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2-21 | ||
| 04/02/2018 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 5-26 | ||
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 10/02/2018 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 6-7 | ||
| 10/02/2018 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 14-11 | ||
| 11/02/2018 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 6-4 | ||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | |||||
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 03/03/2018 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 17-5 | ||
| 03/03/2018 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 25-7 | ||
| 04/03/2018 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΑΠΟΕΛ | 7-24 | ||
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 10/03/2018 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 27-7 | ||
| 10/03/2018 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 8-2 | ||
| 11/03/2018 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 10-12 | ||
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 18/03/2018 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8-15 | ||
| 17/03/2018 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΑΠΟΕΛ | 1-26 | ||
| 18/03/2018 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 19-9 | ||
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 14/04/2018 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 0-21 | ||
| 14/04/2018 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 12-11 | ||
| 15/04/2018 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 15-6 | ||
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 21/04/2018 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 23-8 | ||
| 21/04/2018 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 22-3 | ||
| 22/04/2018 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 6-16 | ||
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 05/05/2018 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | ΑΠΟΕΛ | 11-10 | ||
| 05/05/2018 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 10-8 | ||
| 06/05/2018 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 6-5 | ||
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 12/05/2018 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 16-14 | ||
| 12/05/2018 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 21-11 | ||
| 13/05/2018 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 1-17 | ||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2017-2018 | |||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 12 | 11-0-1 | 230-94 | 33 | |
| ΑΠΟΕΛ | 12 | 9-0-3 | 224-93 | 27 | |
| Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 12 | 9-0-3 | 217-103 | 27 | |
| Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12 | 6-0-6 | 130-138 | 18 | |
| Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 12 | 4-0-8 | 115-179 | 12 | |
| Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 12 | 3-0-9 | 97-210 | 9 | |
| Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 12 | 0-0-12 | 36-232 | 0 | |
2016-2017
| 1ος ΓΥΡΟΣ | ||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 19/11/2016 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 23 – 8 | |
| 19/11/2016 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 7 – 28 | |
| 20/11/2016 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 14 – 5 | |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 26/11/2016 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 6-13 | |
| 26/11/2016 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 32-0 | |
| 27/11/2016 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 13-6 | |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 3/12/2016 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 10-14 | |
| 3/12/2016 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 7-8 | |
| 4/12/2016 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 6-10 | |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 10/12/2016 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 25-5 | |
| 11/12/2016 | Α.Π.Ο.Ε.Λ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 10-8 | |
| 11/12/2016 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 4-11 | |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 17/12/2016 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 20-5 | |
| 18/12/2016 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 3-14 | |
| 18/12/2016 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 8-20 | |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 07/01/2017 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 13-5 | |
| 07/01/2017 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 11-12 | |
| 08/01/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 5-7 | |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 14/01/2017 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 7-9 | |
| 15/01/2017 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Α.Π.Ο.Ε.Λ | 15-10 | |
| 15/01/2017 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8-10 | |
| 2ος ΓΥΡΟΣ | ||||
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 28/01/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 6-15 | |
| 29/01/2017 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 12-4 | |
| 29/01/2017 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | ΑΠΟΕΛ | 5-19 | |
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 04/02/2017 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 5-5 | |
| 05/02/2017 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | (5-0) μετά απο δικαστική | |
| 05/02/2017 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 11-7 | |
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 18/02/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 14-6 | |
| 18/02/2017 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | ΑΠΟΕΛ | 12-13 | |
| 19/02/2017 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 1-24 | |
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 11/03/2017 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 20-4 | |
| 11/03/2017 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 17-2 | |
| 12/03/2017 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 1-16 | |
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 01/04/2017 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12-6 | |
| 02/04/2017 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 11-10 | |
| 02/04/2017 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΑΠΟΕΛ | 5-22 | |
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 22/04/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 11-4 | |
| 23/04/2017 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 13-14 | |
| 23/04/2017 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 3-8 | |
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 06/05/2017 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 9-19 | |
| 20/05/2017 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 4-12 | |
| 21/05/2017 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 37-7 | |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2016-2017 | ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 12 | 12-0-0 | 230-79 | 36 |
| ΑΠΟΕΛ | 12 | 10-0-2 | 182-81 | 30 |
| ΠΑΦΟΣ | 12 | 8-0-4 | 159-92 | 24 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 12 | 6-0-6 | 102-91 | 18 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 12 | 2-1-9 | 66-143 | 7 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | 12 | 2-1-9 | 79-185 | 7 |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | 12 | 1-0-11 | 68-215 | 3 |
2016
| 1ος ΓΥΡΟΣ | ||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 09/01/2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΠΟΕΛ | (0-5) | |
| 10/01/2016 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 11-8 | |
| 10/01/2016 | ΠΑΦΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 12-10 | |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 16/01/2016 | ΑΠΟΕΛ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 9-10 | |
| 17/01/2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 11-14 | |
| 17/01/2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΠΑΦΟΣ | 11-9 | |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 30/01/2016 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 14-7 | |
| 31/01/2016 | ΠΑΦΟΣ | ΑΠΟΕΛ | 6-7 | |
| 23/04/2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 9-9 | |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 06/02/2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΦΟΣ | 7-13 | |
| 07/02/2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 10-7 | |
| 07/02/2016 | ΑΠΟΕΛ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 8-8 | |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 13/02/2016 | ΠΑΦΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 4-3 | |
| 14/02/2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΠΟΕΛ | 7-10 | |
| 14/02/2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 12-8 | |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 12/06/2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | (0-5) | |
| 25/06/2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 10-11 | |
| 18/06/2016 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΠΑΦΟΣ | 7-8 | |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 27/02/2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 6-19 | |
| 27/02/2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 7-12 | |
| 28/02/2016 | ΑΠΟΕΛ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 10-4 | |
| 2ος ΓΥΡΟΣ | ||||
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 05/03/2016 | ΠΑΦΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 11-9 | |
| 05/03/2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 12-8 | |
| 06/03/2016 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΑΠΟΕΛ | 18-8 | |
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 12/03/2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 10-17 | |
| 12/03/2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 7-10 | |
| 13/03/2016 | ΑΠΟΕΛ | ΠΑΦΟΣ | 3-8 | |
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 26/03/2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΠΟΕΛ | 4-9 | |
| 27/03/2016 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 12-8 | |
| 27/03/2017 | ΠΑΦΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 19-13 | |
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 09/04/2016 | ΑΠΟΕΛ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 9-6 | |
| 09/04/2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΠΑΦΟΣ | 8-9 | |
| 10/04/2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 6-16 | |
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 16/04/2016 | ΠΑΦΟΣ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 6-6 | |
| 17/04/2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 10-4 | |
| 17/04/2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΜΕΣΟΥ | 11-16 | |
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 07/05/2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΠΟΕΛ | 7-13 | |
| 08/05/2016 | ΛΕΜΕΣΟΥ | ΛΑΡΝΑΚΑ | (0-5) | |
| 08/05/2016 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 10-3 | |
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 14/05/2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΠΑΦΟΣ | 5-8 | |
| 15/05/2016 | ΑΠΟΕΛ | ΛΕΜΕΣΟΣ | (5-0) | |
| 15/05/2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 7-20 | |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2016 | ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΠΑΦΟΣ | 12 | 9-1-2 | 113-89 | 28 |
| ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 12 | 9-1-2 | 151-90 | 28 |
| ΑΠΟΕΛ | 12 | 8-1-3 | 96-78 | 25 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 12 | 4-2-6 | 99-112 | 14 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | 12 | 4-1-7 | 97-115 | 13 |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | 12 | 5-0-7 | 83-89 | 12 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 12 | 0-0-12 | 95-161 | 0 |
2015
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 10/01/2015 | ΠΑΦΟΣ | ΑΠΟΕΛ | 9-12 | |
| 10/01/2015 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 23-2 | |
| 11/01/2015 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 13-12 | |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 17/01/2015 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΠΑΦΟΣ | 6-10 | |
| 18/01/2015 | ΑΠΟΕΛ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 10-11 | |
| 18/01/2015 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 5-9 | |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 24/01/2015 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 8-10 | |
| 24/01/2015 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΠΟΕΛ | 5-8 | |
| 25/01/2015 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 18-3 | |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 31/01/2015 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 16-10 | |
| 31/01/2015 | ΠΑΦΟΣ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 14-9 | |
| 01/02/2015 | ΑΠΟΕΛ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 8-8 | |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 07/02/2015 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΠΑΦΟΣ | 15-19 | |
| 07/02/2015 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 5-8 | |
| 08/02/2015 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΠΟΕΛ | 4-16 | |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 21/03/2015 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 20-5 | |
| 22/03/2015 | ΠΑΦΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 12-8 | |
| 15/02/2015 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 8-5 | |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 28/02/2015 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 6-10 | |
| 01/03/2015 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΠΑΦΟΣ | 6-22 | |
| 01/03/2015 | ΑΠΟΕΛ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 9-9 | |
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 07/03/2015 | ΠΑΦΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 8-6 | |
| 08/03/2015 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΑΠΟΕΛ | 11-7 | |
| 08/03/2015 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 17-9 | |
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 05/04/2015 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 11-4 | |
| 15/03/2015 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 2-17 | |
| 15/03/2015 | ΑΠΟΕΛ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 7-9 | |
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 28/03/2015 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΠΑΦΟΣ | 9-15 | |
| 28/03/2015 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 7-6 | |
| 29/03/2015 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΠΟΕΛ | 6-5 | |
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 18/04/2015 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 13-7 | |
| 18/04/2015 | ΠΑΦΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 10-8 | |
| 19/04/2015 | ΑΠΟΕΛ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 24-4 | |
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 25/04/2015 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΦΟΣ | 6-8 | |
| 26/04/2015 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 10-14 | |
