Πρωτάθλημα U16
| Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
|---|
| 1 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | 90 | 32 | 18 |
| 2 | ΑΠΟΕΛ | 5 | 4 | 0 | 1 | 97 | 39 | 12 |
| 3 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 41 | 12 |
| 4 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 62 | 92 | 6 |
| 5 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 55 | 52 | 9 |
| 6 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 44 | 78 | 3 |
| 7 | N.O. ΠΑΦΟΥ | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 83 | 0 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 19/04/26 03:00 pm | 7-12 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 19/04/26 01:15 pm | 23-8 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 22/03/26 01:15 pm | 16-9 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 22/03/26 10:00 am | 5-0 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 21/03/26 03:00 pm | 14-5 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 07/03/26 03:00 pm | 20-4 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 08/03/26 10:00 am | 10-20 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 07/03/26 01:00 pm | 5-0 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 31/01/26 02:00 pm | 5-3 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 31/01/26 04:00 pm | 5-16 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 31/01/26 01:00 pm | 5-0 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 18/01/26 02:00 pm | 16-1 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 18/01/26 10:00 am | 27-6 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 17/01/26 01:00 pm | 11-5 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 14/12/25 10:00 am | 19-6 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 13/12/25 03:00 pm | 28-8 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 13/12/25 01:00 pm | 10-8 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 23/11/25 11:00 am | 8-16 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 22/11/25 05:15 pm | 24-3 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 22/11/25 01:00 pm | 21-8 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee