Πρωταθλήμα U16
Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | DIFF | B. |
---|
1 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 10 | 9 | 0 | 1 | 131 | 71 | 60 | 27 |
2 | ΑΠΟΕΛ | 10 | 8 | 0 | 2 | 132 | 52 | 80 | 24 |
3 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10 | 7 | 0 | 3 | 139 | 56 | 83 | 21 |
4 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 10 | 4 | 0 | 6 | 80 | 64 | 16 | 12 |
5 | N.O. ΠΑΦΟΥ | 10 | 2 | 0 | 8 | 73 | 144 | -71 | 6 |
6 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 0 | 0 | 10 | 56 | 224 | -168 | 0 |
7 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 24/11/18 03:45 pm | 2-23 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 25/11/18 01:45 pm | 16-6 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 01/12/18 02:15 pm | 19-8 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 02/12/18 12:45 pm | 8-4 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 08/12/18 04:45 pm | 9-5 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 08/12/18 03:45 pm | 9-4 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 15/12/18 04:45 pm | 29-7 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 16/12/18 12:45 pm | 8-10 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 22/12/18 04:45 pm | 4-31 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 23/12/18 12:45 pm | 4-5 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 19/01/19 04:45 pm | 8-4 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 19/01/19 04:45 pm | 20-10 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 20/01/19 01:45 pm | 13-3 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 02/02/19 02:15 pm | 4-17 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 03/02/19 12:45 pm | 3-14 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 09/02/19 04:45 pm | 8-4 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 10/02/19 12:45 pm | 7-15 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 16/02/19 02:15 pm | 4-10 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 16/02/19 04:45 pm | 5-9 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 02/03/19 04:45 pm | 8-9 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 02/03/19 04:45 pm | 3-39 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 30/03/19 04:45 pm | 10-4 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 31/03/19 12:45 pm | 17-4 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 06/04/19 02:15 pm | 5-21 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 06/04/19 04:45 pm | 9-17 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 07/04/19 12:45 pm | 2-5 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 04/05/19 04:45 pm | 25-4 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 04/05/19 04:45 pm | 10-7 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 12/05/19 12:45 pm | 14-2 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 12/05/19 02:15 pm | 9-18 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee