Πρωταθλήμα U15
Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
---|
1 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 | 36 | 15 |
2 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 71 | 22 | 12 |
3 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 42 | 24 | 7 |
3 | ΑΠΟΕΛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 33 | 7 |
5 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 74 | 3 |
6 | N.O. ΠΑΦΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 90 | 0 |
7 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 24/11/18 01:00 pm | 6-15 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 25/11/18 11:00 am | 21-5 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 08/12/18 02:00 pm | 12-10 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 08/12/18 01:00 pm | 18-2 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 22/12/18 02:00 pm | 3-13 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 23/12/18 10:00 am | 2-5 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 02/02/19 11:00 am | 3-13 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 03/02/19 10:00 am | 4-8 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 09/02/19 02:00 pm | 3-11 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 10/02/19 10:00 am | 16-9 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 02/03/19 02:00 pm | 13-12 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 02/03/19 02:00 pm | 2-23 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 06/04/19 11:00 am | 3-22 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 06/04/19 02:00 pm | 5-14 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 07/04/19 10:00 am | 3-3 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee