Πρωτάθλημα U14
| Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
|---|
| 1 | ΑΠΟΕΛ | 5 | 5 | 0 | 0 | 107 | 29 | 15 |
| 2 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 92 | 30 | 12 |
| 3 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 64 | 53 | 9 |
| 4 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 69 | 6 |
| 5 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 73 | 3 |
| 6 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 110 | 0 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 29/03/26 12:30 pm | 4-14 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 28/03/26 03:30 pm | 5-23 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 15/03/26 11:30 am | 8-25 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 14/03/26 04:15 pm | 17-7 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 08/02/26 12:30 pm | 9-10 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 07/02/26 04:30 pm | 6-16 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 25/01/26 04:15 pm | 2-22 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 25/01/26 11:30 am | 24-4 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 24/01/26 02:30 pm | 7-18 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 11/01/26 11:30 am | 6-7 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 10/01/26 04:15 pm | 5-22 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 07/12/25 11:30 am | 3-34 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 06/12/25 04:15 pm | 14-6 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 16/11/25 12:30 pm | 22-6 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 15/11/25 04:30 pm | 7-11 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee