Πρωτάθλημα U14
Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
---|
1 | ΑΠΟΕΛ | 5 | 5 | 0 | 0 | 95 | 17 | 15 |
2 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 17 | 12 |
3 | N.O. ΠΑΦΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 47 | 9 |
4 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 47 | 6 |
4 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 49 | 6 |
6 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 67 | 0 |
6 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 95 | 0 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 08/12/19 10:00 am | 2-22 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 17/11/19 10:00 am | 19-8 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 16/11/19 02:00 pm | 27-2 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 01/10/20 11:15 am | 2-16 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 23/11/19 02:00 pm | 8-5 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 23/11/19 11:00 am | 8-14 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 11/01/20 02:00 pm | 17-3 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 12/01/20 10:00 am | 5-15 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 12/01/20 02:00 pm | 3-25 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26/09/20 11:00 am | 16-10 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 27/09/20 10:00 am | 27-2 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26/09/20 03:00 pm | 28-0 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 03/10/20 03:00 pm | 4-9 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 03/10/20 02:00 pm | 6-12 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 04/10/20 10:00 am | - |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 17/10/20 02:00 pm | - |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 17/10/20 02:00 pm | - |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 18/10/20 11:00 am | 12-7 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 24/10/20 11:00 am | - |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 25/10/20 05:00 pm | ( 5-0 )* |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 25/10/20 10:00 am | - |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee