Πρωτάθλημα OPEN
| Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
|---|
| 1 | ΑΠΟΕΛ | 11 | 9 | 2 | 0 | 232 | 82 | 29 |
| 2 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 11 | 9 | 1 | 1 | 207 | 90 | 28 |
| 3 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 11 | 8 | 1 | 2 | 214 | 83 | 25 |
| 4 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 11 | 5 | 1 | 5 | 135 | 112 | 16 |
| 5 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 11 | 3 | 1 | 7 | 113 | 169 | 10 |
| 6 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 11 | 1 | 0 | 10 | 84 | 236 | 3 |
| 7 | N.O. ΠΑΦΟΥ | 12 | 1 | 0 | 11 | 89 | 302 | 3 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 29/03/26 02:15 pm | 7-30 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 28/03/26 05:00 pm | 12-12 |
| Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 28/03/26 12:00 pm | 11-21 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 22/03/26 04:15 pm | 7-11 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 22/03/26 11:30 am | 28-2 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 21/03/26 05:45 pm | 24-5 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 15/03/26 01:00 pm | 5-19 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 14/03/26 05:45 pm | 8-20 |
| Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 14/03/26 12:00 pm | 6-35 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 08/03/26 05:45 pm | 18-7 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 08/03/26 12:45 pm | 23-3 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 07/03/26 01:00 pm | 23-10 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 08/02/26 02:15 pm | 11-11 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 07/02/26 05:45 pm | 6-6 |
| Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 07/02/26 12:00 pm | 9-27 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 31/01/26 05:00 pm | 24-9 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 31/01/26 07:00 pm | 4-12 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 31/01/26 02:30 pm | 12-13 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 25/01/26 05:45 pm | 15-10 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 25/01/26 01:00 pm | 10-15 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 24/01/26 03:45 pm | 6-14 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 18/01/26 03:30 pm | 23-5 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 18/01/26 12:30 pm | 13-8 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 17/01/26 03:45 pm | 24-5 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 11/01/26 01:00 pm | 14-6 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 10/01/26 04:45 pm | 5-33 |
| Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 10/01/26 12:00 pm | 6-33 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 14/12/25 12:45 pm | 17-7 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 13/12/25 04:30 pm | 36-4 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 13/12/25 03:45 pm | 17-6 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 07/12/25 12:45 pm | 7-22 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 06/12/25 05:45 pm | 8-26 |
| Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 06/12/25 12:00 pm | 5-19 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 23/11/25 02:00 pm | 14-11 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 22/11/25 06:30 pm | 30-7 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 22/11/25 03:45 pm | 20-7 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 16/11/25 02:00 pm | 19-7 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 15/11/25 05:45 pm | 6-17 |
| Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 15/11/25 12:00 pm | 11-15 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee