Πρωτάθλημα OPEN
| Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
|---|
| 1 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 21 | 9 |
| 2 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 37 | 9 |
| 3 | ΑΠΟΕΛ | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 22 | 9 |
| 4 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 28 | 6 |
| 5 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 54 | 3 |
| 6 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 76 | 0 |
| 7 | N.O. ΠΑΦΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 100 | 0 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 14/12/25 12:45 pm | 17-7 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 13/12/25 04:30 pm | 36-4 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 13/12/25 03:45 pm | 17-6 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 07/12/25 12:45 pm | 7-22 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 06/12/25 05:45 pm | 8-26 |
| Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 06/12/25 12:00 pm | 5-19 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 23/11/25 02:00 pm | 14-11 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 22/11/25 06:30 pm | 30-7 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 22/11/25 03:45 pm | 20-7 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 16/11/25 02:00 pm | 19-7 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 15/11/25 05:45 pm | 6-17 |
| Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 15/11/25 12:00 pm | 11-15 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee