Πρωτάθλημα OPEN
| Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
|---|
| 1 | ΑΠΟΕΛ | 5 | 5 | 0 | 0 | 120 | 35 | 15 |
| 2 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 95 | 42 | 12 |
| 3 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 104 | 39 | 12 |
| 4 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 69 | 51 | 9 |
| 5 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | 111 | 3 |
| 6 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 81 | 3 |
| 7 | N.O. ΠΑΦΟΥ | 6 | 0 | 0 | 6 | 38 | 156 | 0 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 18/01/26 03:30 pm | 23-5 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 18/01/26 12:30 pm | 15-8 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 17/01/26 03:45 pm | 24-5 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 11/01/26 01:00 pm | 14-6 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 10/01/26 04:45 pm | 5-33 |
| Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 10/01/26 12:00 pm | 6-33 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 14/12/25 12:45 pm | 17-7 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 13/12/25 04:30 pm | 36-4 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 13/12/25 03:45 pm | 17-6 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 07/12/25 12:45 pm | 7-22 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 06/12/25 05:45 pm | 8-26 |
| Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 06/12/25 12:00 pm | 5-19 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 23/11/25 02:00 pm | 14-11 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 22/11/25 06:30 pm | 30-7 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 22/11/25 03:45 pm | 20-7 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 16/11/25 02:00 pm | 19-7 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 15/11/25 05:45 pm | 6-17 |
| Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 15/11/25 12:00 pm | 11-15 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee