Πρωτάθλημα OPEN
Πρωτάθλημα OPEN
Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 |
1 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 |
1 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3 |
4 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 |
4 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 |
4 | N.O. ΠΑΦΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 |
7 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 17/11/24 10:00 am | 18-5 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 17/11/24 10:30 am | 19-6 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 17/11/24 01:30 pm | 15-7 |