Πρωτάθλημα OPEN
Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
---|
1 | ΑΠΟΕΛ | 6 | 6 | 0 | 0 | 113 | 41 | 18 |
2 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 6 | 5 | 0 | 1 | 97 | 45 | 15 |
3 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 85 | 46 | 12 |
4 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 | 70 | 9 |
5 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 67 | 6 |
6 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 90 | 3 |
7 | N.O. ΠΑΦΟΥ | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 114 | 0 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 12/01/25 10:00 am | 11-2 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 11/01/25 03:30 pm | 3-16 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 11/01/25 11:00 am | 7-21 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 05/01/25 10:00 am | 13-12 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 04/01/25 02:30 pm | 11-3 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 04/01/25 01:30 pm | 17-7 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 15/12/24 11:00 am | 9-17 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 15/12/24 10:00 am | 9-5 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 14/12/24 01:15 pm | 12-6 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 08/12/24 10:00 am | 10-7 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 07/12/24 02:30 pm | 12-16 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 07/12/24 01:30 pm | 6-16 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 01/11/24 01:30 pm | 16-7 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 01/12/24 10:00 am | 15-9 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 30/11/24 02:30 pm | 27-5 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 24/11/24 10:00 am | 3-22 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 23/11/24 03:30 pm | 1-20 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 23/11/24 11:00 am | 6-24 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 17/11/24 10:00 am | 18-5 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 17/11/24 10:30 am | 19-6 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 17/11/24 01:30 pm | 15-7 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee