Πρωτάθλημα OPEN
Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
---|
1 | ΑΠΟΕΛ | 12 | 11 | 0 | 1 | 212 | 63 | 33 |
2 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 12 | 11 | 0 | 1 | 205 | 77 | 33 |
3 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 12 | 8 | 0 | 4 | 176 | 93 | 24 |
4 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12 | 6 | 0 | 6 | 99 | 119 | 18 |
5 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 12 | 4 | 0 | 8 | 97 | 130 | 12 |
6 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 12 | 2 | 0 | 10 | 69 | 194 | 6 |
7 | N.O. ΠΑΦΟΥ | 12 | 0 | 0 | 12 | 68 | 250 | 0 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 31/03/24 04:15 pm | 8-5 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 31/03/24 11:30 am | 10-9 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 30/03/24 01:00 pm | 3-15 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 24/03/24 02:45 pm | 7-5 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 24/03/24 10:00 am | 21-2 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 23/03/24 11:00 am | 4-30 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 03/03/24 02:45 pm | 16-10 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 03/03/24 10:00 am | 13-16 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 02/03/24 02:30 pm | 22-6 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 25/02/24 10:00 am | 5-8 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 24/02/24 02:00 pm | 16-6 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 24/02/24 11:00 am | 6-24 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 17/02/24 05:15 pm | 6-5 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 17/02/24 02:30 pm | 23-4 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 17/02/24 01:00 pm | 4-26 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 10/02/24 02:00 pm | 13-4 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10/02/24 11:00 am | 10-11 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 10/02/24 02:30 pm | 12-6 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 04/02/24 01:15 pm | 15-5 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 04/02/24 10:00 am | 16-4 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 03/02/24 02:30 pm | 6-19 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 13/01/24 02:30 pm | 8-11 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 13/01/24 02:30 pm | 1-25 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 13/01/24 01:00 pm | 23-5 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 10/12/23 10:00 am | 9-7 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 09/12/23 11:00 am | 5-23 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 09/12/23 02:30 pm | 26-4 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 03/12/23 11:30 am | 12-10 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 03/12/23 10:00 am | 3-7 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 02/12/23 01:00 pm | 5-20 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26/11/23 10:00 am | 21-4 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 25/11/23 05:15 pm | 7-14 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 25/11/23 02:30 pm | 27-2 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 18/11/23 03:30 pm | 20-0 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 18/11/23 02:00 pm | 3-6 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 18/11/23 11:00 am | 9-28 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 12/11/23 02:30 pm | 17-8 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 12/11/23 10:00 am | 8-11 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 11/11/23 01:00 pm | 2-15 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 04/11/23 11:00 am | 6-20 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 04/11/23 02:00 pm | 5-16 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 04/11/23 02:30 pm | 13-4 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee