Πρωτάθλημα OPEN
Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
---|
1 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 12 | 11 | 0 | 1 | 191 | 94 | 33 |
2 | ΑΠΟΕΛ | 12 | 9 | 1 | 2 | 180 | 97 | 28 |
3 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 12 | 9 | 1 | 2 | 173 | 91 | 28 |
4 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12 | 6 | 0 | 6 | 163 | 101 | 18 |
5 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 12 | 4 | 0 | 8 | 92 | 119 | 12 |
6 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 12 | 1 | 1 | 10 | 109 | 207 | 4 |
7 | N.O. ΠΑΦΟΥ | 12 | 0 | 1 | 11 | 57 | 256 | 1 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 27/03/22 01:30 pm | 6-24 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26/03/22 06:30 pm | 11-19 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26/03/22 03:30 pm | 13-5 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 20/03/22 07:30 pm | 15-5 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 20/03/22 01:30 pm | 26-2 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 19/03/22 04:30 pm | 16-9 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 12/03/22 03:30 pm | 6-11 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 13/03/22 01:30 pm | 10-27 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 13/03/22 04:30 pm | 4-6 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 06/03/22 01:30 pm | 17-6 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 06/03/22 05:00 pm | 13-5 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 05/03/22 03:30 pm | 13-4 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 20/02/22 04:30 pm | 16-11 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 20/02/22 04:30 pm | 13-9 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 19/02/22 03:30 pm | 7-8 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 13/02/22 04:30 pm | 11-12 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 13/02/22 01:30 pm | 3-28 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 12/02/22 03:30 pm | 10-15 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 06/02/22 01:30 pm | 17-5 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 06/02/22 04:30 pm | 6-12 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 05/02/22 06:30 pm | 20-8 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 30/01/22 01:30 pm | 4-31 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 30/01/22 04:30 pm | 10-15 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 29/01/22 06:30 pm | 6-18 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 09/01/22 01:30 pm | 16-4 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 09/01/22 04:30 pm | 9-8 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 08/01/22 05:00 pm | 26-3 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 02/03/22 08:30 pm | 11-14 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 18/12/21 04:30 pm | 5-11 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 18/12/21 12:30 pm | 11-11 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12/12/21 07:30 pm | 4-33 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 12/12/21 04:30 pm | 13-2 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 11/12/21 07:30 pm | 13-9 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 28/11/21 01:30 pm | 20-1 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 28/11/21 04:30 pm | 15-11 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 27/11/21 03:30 pm | 13-7 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 21/11/21 04:30 pm | 7-21 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 21/11/21 07:30 pm | 11-11 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 20/11/21 12:30 pm | 2-9 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 14/11/21 01:30 pm | 20-4 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 14/11/21 04:30 pm | 19-8 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 13/11/21 03:30 pm | 5-10 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee