2017-2018
| 1ος ΓΥΡΟΣ | |||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 25/11/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΑΠΟΕΛ | 8-5 | ||
| 25/11/2017 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 9-3 | ||
| 26/11/2017 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 20-5 | ||
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 02/12/2017 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 4-19 | ||
| 02/12/2017 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 11-6 | ||
| 03/12/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 4-8 | ||
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 09/12/2017 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 9-18 | ||
| 09/12/2017 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | ΑΠΟΕΛ | 7-7 | ||
| 10/12/2017 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 17-7 | ||
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 16/12/2017 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 9-7 | ||
| 16/12/2017 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 6-2 | ||
| 17/12/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 6-6 | ||
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 27/01/2018 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 14-3 | ||
| 27/01/2018 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8-4 | ||
| 28/01/2018 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | ΑΠΟΕΛ | 7-28 | ||
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 03/02/2018 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 27-9 | ||
| 03/02/2018 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2-13 | ||
| 04/02/2018 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 3-19 | ||
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 10/02/2018 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 4-2 | ||
| 10/02/2018 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 9-10 | ||
| 11/02/2018 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5-26 | ||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | |||||
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 03/03/2018 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8-5 | ||
| 03/03/2018 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 25-2 | ||
| 04/03/2018 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΑΠΟΕΛ | 5-17 | ||
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 10/03/2018 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 23-10 | ||
| 10/03/2018 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 4-17 | ||
| 11/03/2018 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 5-8 | ||
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 17/03/2018 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5-10 | ||
| 17/03/2018 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΑΠΟΕΛ | 4-10 | ||
| 18/03/2018 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 3-7 | ||
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 14/04/2018 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 3-13 | ||
| 14/04/2018 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 3-6 | ||
| 15/04/2018 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 21-5 | ||
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 21/04/2018 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 22-1 | ||
| 21/04/2018 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 14-6 | ||
| 22/04/2018 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 11-17 | ||
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 05/05/2018 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | ΑΠΟΕΛ | 16-10 | ||
| 05/05/2018 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 24-5 | ||
| 06/05/2018 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 7-9 | ||
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 12/05/2018 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 15-20 | ||
| 12/05/2018 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 3-11 | ||
| 13/05/2018 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 3-7 | ||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ 2017-2018 | |||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 12 | 12-0-0 | 170-83 | 36 | |
| Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 12 | 9-1-2 | 140-51 | 28 | |
| Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12 | 7-1-4 | 128-67 | 22 | |
| ΑΠΟΕΛ | 12 | 6-1-5 | 132-89 | 19 | |
| Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 12 | 4-0-8 | 73-106 | 12 | |
| Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 12 | 2-1-9 | 94-159 | 7 | |
| Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 12 | 0-0-12 | 79-261 | 0 | |
2016-2017
| 1ος ΓΥΡΟΣ | |||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 19/11/2016 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 17 – 8 | ||
| 19/11/2016 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 2-27 | ||
| 20/11/2016 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 3-3 | ||
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 26/11/2016 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 3-8 | ||
| 26/11/2016 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 32-0 | ||
| 27/11/2016 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 4-3 | ||
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 3/12/2016 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 7-11 | ||
| 3/12/2016 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 9-8 | ||
| 4/12/2016 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 6-10 | ||
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 10/12/2016 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 15-3 | ||
| 11/12/2016 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5-18 | ||
| 11/12/2016 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 7-15 | ||
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 17/12/2016 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 21-11 | ||
| 18/12/2016 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 4-9 | ||
| 18/12/2016 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 7-9 | ||
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 07/01/2017 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 3-2 | ||
| 07/01/2017 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 8-11 | ||
| 08/01/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 4-5 | ||
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 14/01/2017 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 9-7 | ||
| 15/01/2017 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 7-6 | ||
| 15/01/2017 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12-8 | ||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | |||||
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 28/01/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 6-5 | ||
| 29/01/2017 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 4-2 | ||
| 29/01/2017 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | ΑΠΟΕΛ | 7-22 | ||
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 04/02/2017 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 5-8 | ||
| 05/02/2017 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 3-4 | ||
| 05/02/2017 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 4-1 | ||
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 18/02/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 21-8 | ||
| 18/02/2017 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | ΑΠΟΕΛ | 15-6 | ||
| 19/02/2017 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 2-9 | ||
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 11/03/2017 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 4-1 | ||
| 11/03/2017 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 9-9 | ||
| 12/03/2017 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 3-24 | ||
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 01/04/2017 | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 8-7 | ||
| 02/04/2017 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 20-8 | ||
| 02/04/2017 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΑΠΟΕΛ | 6-2 | ||
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 22/04/2017 | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 13-5 | ||
| 23/04/2017 | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 3-10 | ||
| 23/04/2017 | ΑΠΟΕΛ | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 3-11 | ||
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 06/05/2017 | Ν.Ο.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Ν.Ο.ΠΑΦΟΥ | 1-11 | ||
| 20/05/2017 | Ν.Ο.ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Ν.Ο.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 5-7 | ||
| 21/05/2017 | Ν.Ο.ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | Ν.Ο.ΛΕΜΕΣΟΥ | 29-2 | ||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ 2016-2017 | |||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |
| ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 12 | 11-0-1 | 135-40 | 33 | |
| ΠΑΦΟΣ | 12 | 10-0-2 | 136-67 | 30 | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 12 | 7-1-4 | 103-71 | 22 | |
| ΑΠΟΕΛ | 12 | 4-1-7 | 110-92 | 13 | |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 12 | 4-1-7 | 60-64 | 13 | |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | 12 | 4-1-7 | 92-122 | 13 | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | 12 | 0-0-12 | 64-244 | 0 | |
2016
| 1ος ΓΥΡΟΣ | ||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 09/01/2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΠΟΕΛ | 6-10 | |
| 10/01/2016 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 25-6 | |
| 10/01/2016 | ΠΑΦΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 15-5 | |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 16/01/2016 | ΑΠΟΕΛ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 2-31 | |
| 17/01/2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 8-2 | |
| 17/01/2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΠΑΦΟΣ | 8-12 | |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 30/01/2016 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 26-3 | |
| 31/01/2016 | ΠΑΦΟΣ | ΑΠΟΕΛ | 23-3 | |
| 23/04/2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 12-5 | |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 06/02/2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΦΟΣ | 3-10 | |
| 07/02/2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 2-38 | |
| 07/02/2016 | ΑΠΟΕΛ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4-23 | |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 13/02/2016 | ΠΑΦΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 22-6 | |
| 14/02/2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΠΟΕΛ | 15-4 | |
| 14/02/2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 18-2 | |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 12/06/2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4-14 | |
| 25/06/2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 7-12 | |
| 18/06/2016 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΠΑΦΟΣ | 13-5 | |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 27/02/2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 9-12 | |
| 27/02/2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 24-3 | |
| 28/02/2016 | ΑΠΟΕΛ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 5-10 | |
| 2ος ΓΥΡΟΣ | ||||
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 05/03/2016 | ΠΑΦΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 17-5 | |
| 05/03/2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 3-2 | |
| 06/03/2016 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΑΠΟΕΛ | 28-1 | |
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 12/03/2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 6-24 | |
| 12/03/2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 8-12 | |
| 13/03/2016 | ΑΠΟΕΛ | ΠΑΦΟΣ | 6-11 | |
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 26/03/2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΠΟΕΛ | 19-1 | |
| 27/03/2016 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 40-1 | |
| 27/03/2016 | ΠΑΦΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 19-3 | |
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 09/04/2016 | ΑΠΟΕΛ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 7-13 | |
| 09/04/2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΠΑΦΟΣ | 4-24 | |
| 10/04/2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4-23 | |
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 16/04/2016 | ΠΑΦΟΣ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 4-9 | |
| 17/04/2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 9-3 | |
| 17/04/2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 26-1 | |
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 07/05/2016 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΠΟΕΛ | 5-4 | |
| 08/05/2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 6-14 | |
| 08/05/2016 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 8-3 | |
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 14/05/2016 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΠΑΦΟΣ | 7-7 | |
| 15/05/2016 | ΑΠΟΕΛ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 9-7 | |
| 15/05/2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 5-18 | |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ 2016 | ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 12 | 12-0-0 | 272-47 | 36 |
| ΠΑΦΟΣ | 12 | 9-1-2 | 169-72 | 28 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 12 | 8-1-3 | 171-71 | 25 |
| ΛΑΡΝΑΚΑ | 12 | 6-0-6 | 124-126 | 18 |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 12 | 3-0-9 | 56-155 | 9 |
| ΑΠΟΕΛ | 12 | 2-0-10 | 56-191 | 6 |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | 12 | 1-0-11 | 45-231 | 3 |
2015
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 10/01/2015 | ΠΑΦΟΣ | ΑΠΟΕΛ | 22-5 | |
| 10/01/2015 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 16-0 | |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 17/01/2015 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΠΑΦΟΣ | 6-11 | |
| 18/01/2015 | ΑΠΟΕΛ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 1-33 | |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 24/01/2015 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 13-2 | |
| 25/01/2015 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2-18 | |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 31/01/2015 | ΠΑΦΟΣ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 10-14 | |
| 01/02/2015 | ΑΠΟΕΛ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 4-21 | |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 07/02/2015 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 8-7 | |
| 08/02/2015 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΠΟΕΛ | 30-3 | |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 21/03/2015 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 19-5 | |
| 22/03/2015 | ΠΑΦΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 15-11 | |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 28/02/2015 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 2-23 | |
| 01/03/2015 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΠΑΦΟΣ | 7-24 | |
| 01/03/2015 | ΑΠΟΕΛ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2-35 | |
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 07/03/2015 | ΠΑΦΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 20-10 | |
| 08/03/2015 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΑΠΟΕΛ | 33-3 | |
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 05/04/2015 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | 3-21 | |
| 15/03/2015 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 11-5 | |
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 28/03/2015 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΠΑΦΟΣ | 6-9 | |
| 29/03/2015 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΠΟΕΛ | 20-3 | |
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 18/04/2015 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 7-5 | |
| 19/04/2015 | ΑΠΟΕΛ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 7-16 | |
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 25/04/2015 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΦΟΣ | 2-11 | |
| 26/04/2015 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 9-6 | |
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
| 02/05/2015 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΠΟΕΛ | 33-2 | |
| 02/05/2015 | ΠΑΦΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 15-4 | |
| 03/05/2015 | ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 17-2 | |
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
