Πρωτάθλημα U12
Πρωτάθλημα U12
| Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 |
| 1 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 |
| 3 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 |
| 3 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 |
| 5 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 23/11/25 12:30 pm | 9-13 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 22/11/25 02:30 pm | 11-12 |
