Πρωτάθλημα U16
Πρωτάθλημα U16
| Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 3 |
| 1 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 |
| 1 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 3 |
| 4 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 0 |
| 4 | N.O. ΠΑΦΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 |
| 4 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 |
| 7 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 23/11/25 11:00 am | 8-16 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 22/11/25 05:15 pm | 24-3 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 22/11/25 01:00 pm | 21-8 |
