Πρωτάθλημα U12
| Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
|---|
| 1 | ΑΠΟΕΛ | 7 | 6 | 0 | 1 | 118 | 52 | 18 |
| 2 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 7 | 6 | 0 | 1 | 130 | 61 | 18 |
| 3 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 128 | 94 | 9 |
| 4 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 78 | 110 | 12 |
| 5 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 7 | 1 | 0 | 6 | 68 | 122 | 3 |
| 6 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 7 | 1 | 0 | 6 | 50 | 133 | 3 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 31/05/25 07:30 pm | 8-10 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 31/05/25 06:15 pm | 18-10 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 31/05/25 05:00 pm | 23-11 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 31/05/25 03:45 pm | 12-13 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 31/05/25 02:30 pm | 16-9 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 31/05/25 01:15 pm | 15-6 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 30/03/25 04:45 pm | 19-8 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 29/03/25 03:00 pm | 32-8 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 16/03/25 12:45 pm | 25-10 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 15/03/25 04:00 pm | 4-26 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 16/02/25 11:45 am | 6-25 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 15/02/25 05:15 pm | 12-15 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 02/02/25 11:45 am | 9-13 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 01/02/25 05:15 pm | 10-24 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 05/01/25 11:45 am | 11-8 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 04/01/25 04:15 pm | 18-8 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 08/12/24 11:45 am | 5-10 |
| Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 07/12/24 04:00 pm | 2-23 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 07/12/24 03:15 pm | 11-14 |
| Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 24/11/24 11:45 am | 3-26 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 23/11/24 05:15 pm | 28-8 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee