Πρωτάθλημα U14
| Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
|---|
| 1 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 8 | 8 | 0 | 0 | 157 | 31 | 24 |
| 2 | ΑΠΟΕΛ | 8 | 6 | 0 | 2 | 113 | 53 | 18 |
| 3 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 8 | 4 | 0 | 4 | 63 | 78 | 12 |
| 4 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 8 | 2 | 0 | 6 | 50 | 119 | 6 |
| 5 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 8 | 0 | 0 | 8 | 43 | 145 | 0 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 18/05/24 05:00 pm | 10-8 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 18/05/24 03:45 pm | 14-2 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 18/05/24 02:30 pm | 6-1 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 12/05/24 01:45 pm | 23-2 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 12/05/24 12:30 pm | 21-5 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 12/05/24 11:15 am | 7-4 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 12/05/24 10:00 am | 27-4 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 11/05/24 03:30 pm | 12-7 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 11/05/24 02:14 pm | 27-3 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 11/05/24 01:00 pm | 18-2 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 31/03/24 01:15 pm | 13-6 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 30/03/24 02:45 pm | 18-3 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 25/02/24 11:45 am | 10-9 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 10/02/24 03:45 pm | 10-13 |
| ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 10/02/24 04:15 pm | 21-6 |
| Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 13/01/24 04:00 pm | 6-15 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 03/12/23 12:45 pm | 24-4 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 02/12/23 02:30 pm | 5-12 |
| Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 18/11/23 05:00 pm | 17-2 |
| Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 04/11/23 03:30 pm | 6-23 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee