Πρωτάθλημα U16
Θέση | Ομάδα | A. | N. | D | H. | F | A | B. |
---|
1 | ΑΠΟΕΛ | 12 | 11 | 0 | 1 | 255 | 62 | 33 |
2 | N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 12 | 11 | 0 | 1 | 172 | 64 | 33 |
3 | N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12 | 8 | 0 | 4 | 199 | 62 | 24 |
4 | N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 12 | 6 | 0 | 6 | 131 | 117 | 18 |
5 | N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ | 12 | 3 | 1 | 8 | 105 | 180 | 10 |
6 | N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 12 | 2 | 1 | 9 | 71 | 158 | 7 |
7 | N.O. ΠΑΦΟΥ | 12 | 0 | 0 | 12 | 30 | 320 | 0 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 27/03/22 03:00 pm | 2-31 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26/03/22 05:00 pm | 6-13 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26/03/22 05:00 pm | 17-2 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 20/03/22 06:00 pm | 0-7 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 20/03/22 03:00 pm | 30-4 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 19/03/22 03:00 pm | 22-8 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 12/03/22 05:00 pm | 8-13 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 13/03/22 03:00 pm | 5-35 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 13/03/22 03:00 pm | 2-8 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 06/03/22 03:00 pm | 25-0 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 06/03/22 03:00 pm | 16-6 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 05/03/22 05:00 pm | 13-6 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 20/02/22 03:00 pm | 19-8 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 20/02/22 03:00 pm | 5-11 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 19/02/22 05:00 pm | 4-12 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 13/02/22 03:00 pm | 24-8 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 13/02/22 03:00 pm | 3-32 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 12/02/22 05:00 pm | 10-4 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 06/02/22 03:00 pm | 16-5 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 16/03/22 08:15 pm | 8-5 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 05/02/22 05:00 pm | 9-6 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 30/01/22 03:00 pm | 2-25 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 30/01/22 03:00 pm | 11-2 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | ΑΠΟΕΛ | 29/01/22 05:00 pm | 5-29 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 09/01/22 03:00 pm | 11-4 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 09/01/22 03:00 pm | 7-5 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 08/01/22 03:30 pm | 16-3 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 18/12/21 06:00 pm | 2-16 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 18/12/21 02:00 pm | 3-25 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 21/01/22 08:30 pm | 4-11 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 12/12/21 06:00 pm | 3-33 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 12/12/21 06:00 pm | 36-0 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 11/12/21 06:00 pm | 13-6 |
Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 28/11/21 03:00 pm | 47-0 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | ΑΠΟΕΛ | 28/11/21 03:00 pm | 5-29 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 27/11/21 05:00 pm | 6-6 |
Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | VS | Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | 21/11/21 03:00 pm | 2-20 |
ΑΠΟΕΛ | VS | Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 21/11/21 06:00 pm | 20-6 |
Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | VS | Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 20/11/21 02:00 pm | 3-17 |
Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ | VS | Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ | 14/11/21 03:00 pm | 21-0 |
Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | VS | Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ | 14/11/21 03:00 pm | 22-1 |
Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | VS | Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 13/11/21 05:00 pm | 2-16 |
* The score of the match was decided after a desicion that was taken by the water polo committee